X 关闭
(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。安妮股份当日收报7.13元,涨跌幅10.03%,偏离值10.66%,换手率13.57%,成交额5.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2351.7 | 0.36 | 2351.34 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1956.38 | 6.41 | 1949.96 |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1928.48 | 0 | 1928.48 |
4 | 机构专用 | 1855.94 | 0 | 1855.94 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1135.52 | 0 | 1135.52 |
合计 | - | 9228.02 | 6.77 | 9221.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 303.25 | 822.37 | -519.12 |
2 | 平安证券山西分公司 | 60.09 | 584.55 | -524.46 |
3 | 机构专用 | 353.98 | 488.81 | -134.84 |
4 | 机构专用 | 200.35 | 443.05 | -242.7 |
5 | 机构专用 | 343.49 | 441.37 | -97.88 |
合计 | - | 1261.16 | 2780.15 | -1519 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭